We are still considering where to go from September onwards but, otherwise, these dates and locations are pretty firm.
2026
| 7 January | Buenos Aires, Argentina | |
| 1 February | Iguazú Falls, Argentina and Brazil | |
| 3 February | Buenos Aires, Argentina | |
| 19 February | Florianópolis, Brazil | |
| 19 March | Rio de Janeiro, Brazil | |
| 25 March | Ayr/Glasgow, Scotland | |
| 31 March | Holmfirth, England | |
| 25 April | Madrid, Spain | |
| 29 April | Salamanca, Spain | |
| 2 May | Porto, Portugal | |
| 6 May | Santiago de Compostella, Spain | |
| 10 May | Gijón, Spain | |
| 13 May | Bilbao, Spain | |
| 16 May | San Sebastian, Spain | |
| 22 May | Curiel de Duero, Spain | |
| 23 May | Madrid, Spain | |
| 24 May | Belfast, Ireland | |
| 28 May | Ayr/Glasgow, Scotland | |
| 5 June | Miami/Boston, USA | |
| 3 July | Denver, USA | |
| 30 July | Arches National Park, USA | |
| 1 August | Grand Canyon National Park, USA | |
| 3 August | Las Vegas, USA | |
| 6 August | Philadelphia, USA | |
| 2 September | Ayr/Glasgow, Scotland | |
| 9 September | Istanbul, Turkey (TBC) | |
| 9 October | Kochi, India (TBC) | |
| 9 November | Na Trang, Vietnam (TBC) |







